企业通知布告
以后地位:首页>消息静态
情况信息公示表
编辑:admin的时候:2020/6/3 11:16:04浏览访问:143
企业奇迹单元情况信息公然表
一、真正信心单元称号 | 无锡deep色客 汽锅无限公司 | |||||
构造机构代码 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 许末兴 | |||
出产地点 | 无锡市惠山区堰新东路九号 | 环保接洽人 | 潘海明 | |||
所属行业 | 汽锅制作企业 | 接洽德律风 | 13961897052 | |||
出产运营和办理办事的首要内容 | A级汽锅(电站汽锅、产业汽锅、无机热载体加热炉)压力容器、金属机构件的出产、加工;手艺开辟、手艺让渡、手艺办事、手艺征询、汽锅装置、补缀、革新、供给售后办事;条约动力办理。 | |||||
首要产物 | 出产范围 | |||||
A级承压蒸汽汽锅 | 100台/年 | |||||
热水汽锅 | 100台/年 | |||||
无机热载体炉 | 1000台/年 | |||||
D级压力容器 | 200台/年 | |||||
二、排水问题
排放口编号或称号 | 排放口地位 | 排放体例 | 首要/特点净化物称号 | 排放浓度(mg/m3) | 排放总量(T) | 履行的净化物排放规范及浓度限值(mg/m3) | 是不是 超标 |
FQ-885601 | 辅机库北面房顶 | 有构造排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
举措措施种别 |
防治净化举措措施称号 | 投运时候 | 处置才能 | 运转情况 | 运维单元 |
大气净化物 | 伸缩挪动油漆房(3台) | 2017年12月 | 一般 | 一般 | 无锡同协涂装装备公司 |
其余 |
扶植名目情况影响评估及其余情况掩护行政许可情况 | ||||||
扶植名目称号 | 环评批复单元 | 环评批复时候 | 环评批复文号 | 完工验收单元 | 完工验收时候 | 完工验收文号 |
新厂区扶植及扩能革新 | 惠山情况掩护局 | 20061026 | 061023 | 惠山情况掩护局 | 2010年4月6日 | |
其余情况掩护行政许可情况 |